Стоматология в Королеве и Мытищи ПавлИн - Цены
ОРТОДОНТИЯ
№ | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация | 1500 |
2 | Осмотр | 400 |
3 | Снятие альгинатного оттиска (1 ед.) | 400 |
4 | Изготовление гипсовой модели по оттиску (1 ед.) | 600 |
5 | Изготовление прикусного шаблона | 500 |
6 | Определение конструктивного прикуса | 1 000 |
7 | Планирование ортодонтического лечения в сменном прикусе | 1 000 |
8 | Планирование ортодонтического лечения в постоянном прикусе | 3 000 |
9 | Планирование ортодонтического лечения с применением ортоимплантов | 5 000 |
10 | Сошлифовывание бугров временного зуба с покрытием фторпрепоратом (1 ед.) | 300 |
11 | Стриппинг (сепарация) постоянного зуба (одна поверхность) | 800 |
12 | Изготовление, снятие окклюзионной накладки (1 ед.) | 1 200 |
13 | Обучение миогимнастике | 500 |
14 | Обучение гигиеническому уходу за полостью рта | 500 |
15 |
Контроль за гигиеническим уходом за полостью рта (с окрашиванием поверхностей зубов) |
800 |
16 | Профгигиена полости рта | 1 200 |
Лечение на съемной аппаратуре |
||
17 | Осмотр с коррекцией и активированием одного ортодонтического аппарата | 600 |
18 | Осмотр с коррекцией и активированием двух ортодонтических аппаратов | 800 |
19 | Коррекция базиса ортодонтического аппарата | 500 |
20 | Починка ортодонтического аппарата | 3 000 |
21 | Перебазировка аппарата | 2 000 |
22 | Одночелюстной ортодонтический аппарат | 15 000 |
23 |
Одночелюстной ортодонтический аппарат двучелюстного действия (с гипсовкой в окклюдатор) |
16 000 |
24 | Аппарат функциональный | 30 000 |
25 | Расширяющий винт | 500 |
26 | Винт стягивающий | 1 000 |
27 | Винт веерный | 1 500 |
28 | Винт бертони | 3 500 |
29 | Винт секторальный | 1 500 |
30 | Искусственный зуб | 800 |
31 | Припасовка аппарата stoppi, muppi | 3 000 |
32 | Припасовка аппарата trainer | 7 000 |
33 | Припасовка аппарата lm activator | 12 000 |
Несъемные ортодонтические аппараты |
||
34 | Аппарат рendulum c винтом хайрекс | 30 000 |
35 | Активация pendulum | 1 000 |
36 | Проволочный небный бюгель (паяный) | 10 000 |
37 | Припасовка лицевой дуги | 8 000 |
48 | Припасовка аппарата кольцо – петля | 5 000 |
49 | Припасовка аппарата forsus – 2 | 32 000 |
Лечение с использованием брекет-систем |
||
50 | Фиксация брекетов (1 зубной ряд) | 20 000 |
51 | Снятие брекет-системы (1 зубной ряд) | 5 000 |
52 | Установка дуги | 2 000 |
53 | Активация брекет-системы (1 зубной ряд) | 2 000 |
54 | Изгиб на рабочей дуге (1 ед.) | 800 |
55 | Установка или замена одного ортодонтического элемента | 200 |
56 | Фиксация кольца ортодонтического, кнопки | 800 |
57 | Снятие кольца ортодонтического, кнопки | 300 |
58 | Повторная фиксация брекета | 1 500 |
Брекет-системы |
||
59 | Набор металлических брекетов (1 зубной ряд)* | 18 000 |
60 | Набор самолигирующих брекетов damon q (1 зубной ряд)* | 23 000 |
61 | Набор керамических брекетов (1 зубной ряд)* | 25 000 |
62 | Набор самолигирующих сапфировых брекетов damon clear (1 зубной ряд)* | 35 000 |
63 | Ортодонтический имплант | 10 000 |
64 | Набор средств гигиены (щетка для брекетов, межзубные ершики, защитный воск) | 1 500 |
* в т.ч. дуги, крючки, лигатуры, пружины, щечные трубки и кольца, эластики | ||
Ретенционные аппараты |
||
65 | Изготовление и фиксация проволочного ретейнера | 5 000 |
66 | Снятие одного звена ретейнера с полировкой зуба | 400 |
67 | Починка одного звена проволочного ретейнера | 800 |
68 | Ретенционный аппарат | 8 000 |
69 | Контейнер для ретенционного аппарата | 500 |
70 | Жесткая одночелюстная капа | 9 000 |
71 | Капа спортивная | 12 000 |
72 | Капа 2-х слойная при бруксизме | 16 000 |
Лечение на элайнерах star smile |
||
73 | Диагностика и планирование лечения | 16 500 |
74 | Курс star smile - 5 | 38 500 |
75 | Курс star smile - 10 | 74 800 |
76 | Курс star smile - 20 | 143 000 |
77 | Курс star smile full | 236 500 |
78 | Изготовление smail reteiner (2 каппы) | 16 500 |